Lokomotywa elektryczna (ROCO62491)
Cena
1 040,00 zł
Skala H0
Epoka IV
System DC
Availability: 1 In Stock
Skala H0
System DC
Era V
Skala H0
Epoka IV
System DC
Skala | H0 (1:87) |
Właściciel taboru | prywatny |
Zasilanie | prąd stały |
Epoka | V |
Dekoder DCC | nie |
Złącze dekodera | NEM 652 z gniazdem wtykowym |
Generator dźwięku | nie |
Silnik | 5-biegunowy |
Skala | H0 |
Producent | Piko |
Numer katalogowy | 51600 |
Zarząd kolei | PKP |
Epoka modelarska | V |
Złącze dekodera | PluX22 22-pin |
Dekoder cyfrowy | NIE |
Dźwięk | NIE |
epoka: VI
koleje: PKP
gniazdo dekodera DCC: Tak - NEM 652 (8-Pin)
Skala H0
Epoka IV
System DC
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2020 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
ilość osi z gumkami: | 2 |
Skala: HO
System: DC
Era: V
Kraj: Germany
Przewoźnik : Private
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
ilość osi z gumkami: | 2 |
Elektrowóz BR 185.5
Kolei: Prywatnych hvle
Epoka: V
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2016 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i trzy światła białe z tyłu |