Sieć trakcyjna 165,5 mm (1/87H0)
Nazwa: | Sieć trakcyjna 165,5 mm |
Długość: | 165,5 mm |
Skala: | 1/87(H0) |
Sztuk: | 5 |
Nazwa: | Sieć trakcyjna 165,5 mm |
Długość: | 165,5 mm |
Skala: | 1/87(H0) |
Sztuk: | 5 |
System modułowy.
Dwa domy jednorodzinne z garażami w skali 1/160N.
Zestaw zaopatrzony w stoły, ławki i płoty ogrodowe.
Rozmiar domków: 100 x 82 x 60 mm
Rozmiar garaży: 65 x 48 x 25 mm
Nazwa: | Siedzący podróżni |
Skala: | 1/160(N) |
Sztuk: | 6 |
Inne: | Model gotowy |
Nazwa: | Sieć trakcyjna, redukcja |
Skala: | 1/160(N) |
Airbus A320
LTU"Hertha BSC Berlin"
Skala 1/200
Model gotowy
Model samochodu | IVECO Stralis Mod. 2007 |
Malowanie | PEMA Truck- und Trailervermietung |
Skala | 1/87(H0) |
Inne | Model gotowy. |
Nazwa produktu: AIRBUS A330-200
Numer katalogowy: GJMEA782
Skala: 1/400
Linia lotnicza: MEA
Model samochodu | OPEL Vectra |
Malowanie | Politsei |
Skala | 1/87(H0) |
Inne | Model gotowy. |
Nazwa produktu: Iveco Stralis - G-KHZ
Producent: AWM
Numer katalogowy: 55124
Skala: H0 (1:87)
Malowanie: Emil Egger
Inne: Model gotowy
Nazwa produktu: DAF XF 105 SSC/Aerop. - (H)Tank-SZ
Producent: AWM
Numer katalogowy: 7893.51
Skala: H0 (1:87)
Malowanie: Junker + Jung
Inne: Model gotowy
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 250mm |
nowość roku: | 2018 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
Model samochodu | MERCEDES |
Malowanie | Augsburg |
Skala | 1/87(H0) |
Inne | Model gotowy. |
Nazwa: | Uniwersalna sieć trakcyjna 163-179 mm |
Długość: | 163-179 mm |
Skala: | 1/160(N) |
Nazwa | Kamienica |
Skala | 1/87(H0) |
Inne | Wymiary: 8,6 x 9,2 x 16,9 cm Model do sklejania. |
Model samochodu |
WIETMARSCHER RTW K & G Krankentransporte, Dortmund (1/87) |
Producent |
Rietze |
Skala |
1/87(H0) |
Inne |
Model gotowy. |