Wagon towarowy, kryty, G 10 DB ep.III (1/87H0)
Cena
140,00 zł
Wagon towarowy kryty kolei DB
Availability: 3 In Stock
Indeks: FLA521208
Epoka | IIIb | ||
Producent | Fleischmann | ||
Numer katalogowy | 521208 | ||
Rok produkcji | 2011 | ||
Zarząd kolei | PKP | ||
Numer inwentarzowy | 386 606 | ||
Skala | H0 | ||
Liczba osi | 2 |
Epoka | IIIb | ||
Producent | Fleischmann | ||
Numer katalogowy | 521208 | ||
Rok produkcji | 2011 | ||
Zarząd kolei | PKP | ||
Numer inwentarzowy | 386 606 | ||
Skala | H0 | ||
Liczba osi | 2 |
Wagon towarowy kryty kolei DB
Wagon towarowy chłodnia kolei DRG
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | III (od 1949 do 1970) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 140mm |
nowość roku: | 2018 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 179mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 141mm |
nowość roku: | 2018 |
zasilanie: | prąd stały |
Model |
Ein- und Zweiachsiger Bauwagen |
Producent |
Kibri |
Skala |
1/87(H0) |
Inne |
Model do składania. |
Skala H0
Epoka III
System DC
Nazwa produktu: Cysterna Minol
Producent: PIKO
Numer katalogowy: 57713
Skala: H0 (1:87)
Epoka: IV
Długość: 103mm
Model: | Zestaw wagonów samowyładowczych |
Kolei: | NS |
Epoka: | IV |
Skala: | 1/87(H0) |
Inne: | Model gotowy |
Sztuk: | 2 |
H0 1:87
Przedsiębiorstwo kolejowe: DR
Era: III
System zasilania DC
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
Wagon cysterna kolei CFR
Typ | 223K/1 |
Nowość w roku | 2018 |
Skala | H0 1:87 |
Zarząd | PKP |
Epoka | IVa |
Ilość osi | 2 |
Skala H0