PKP kryty OPW Fleischmann
Cena
160,00 zł
- Producent
- Fleischmann
- Stan
- Używany
- Waga (z opakowaniem)
- 1.2
- Rodzaj
- Wagony
- Stan złożenia
- Złożony
- Epoka
- Epoka III
Availability: 2 In Stock
Indeks: FLA521208
Epoka | IIIb | ||
Producent | Fleischmann | ||
Numer katalogowy | 521208 | ||
Rok produkcji | 2011 | ||
Zarząd kolei | PKP | ||
Numer inwentarzowy | 386 606 | ||
Skala | H0 | ||
Liczba osi | 2 |
Epoka | IIIb | ||
Producent | Fleischmann | ||
Numer katalogowy | 521208 | ||
Rok produkcji | 2011 | ||
Zarząd kolei | PKP | ||
Numer inwentarzowy | 386 606 | ||
Skala | H0 | ||
Liczba osi | 2 |
Wagon towarowy platforma kolei DB
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV / V (od 1970 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 160mm |
nowość roku: | 2020 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Prywatny przewoźnik kolejowy |
długość: | 179mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
skala H0 (1:87)
Wagon towarowy kryty „RENT A WAGON"
koleje: DB AG
epoka: V
długość: 108 mm
Nazwa produktu: Wagon węglarka UIC, seria Eaos 33 51 533 0 805-1 PL-RAILP, Rail Polska
skala: H0
nr katalogowy: 6444
System | Scale | Country | Era | Railway | Dimensions |
DC | HO | Germany | II | DRG | 101mm |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | III (od 1949 do 1970) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 160mm |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
Wagon towarowy otwarty kolei DB
Wagon towarowy, chłodnia kolei CFR