Wagon pasażerski 2 kl. PKP 19055
Cena
230,00 zł
Skala: | H0 (1:87) |
Epoka: | III (od 1946 do 1970) |
Zarząd: | PKP |
Availability: 1 In Stock
Indeks: FLA5318
Wagon towarowy kryty kolei DB
Wagon towarowy kryty kolei DB
Skala: | H0 (1:87) |
Epoka: | III (od 1946 do 1970) |
Zarząd: | PKP |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 240mm |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
Wagon towarowy kryty kolei DB
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 79mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | III (od 1949 do 1970) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 160mm |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
Wagon towarowy platforma kolei DB
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 141mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
Wagon towarowy otwarty kolei DR
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 161mm |
nowość roku: | 2011 |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
Nazwa produktu: Wagon węglarka UIC, seria Eaos 33 51 533 0 803-6 PL-RAILP, Rail Polska Sp. z o.o., Ep. VIa
nr katalogowy: 6445