Wagon pasażerski 2 kl. PKP
Cena
230,00 zł
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | III (od 1949 do 1970) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 241mm |
Availability: Out of stock
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | III (od 1949 do 1970) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 241mm |
Wagon towarowy kryty kolei DB
Wagon pasażerski kolei DB
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | III (od 1949 do 1970) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 109mm |
nowość roku: | 2020 |
zasilanie: | prąd stały |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI/V |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 229mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
kinematyka krótkiego sprzęgu: | tak |
H0 1:87
Przedsiębiorstwo kolejowe: DR
Era: III
System zasilania DC
Nazwa produktu: Wagon węglarka UIC, seria Eaos 33 51 533 0 803-6 PL-RAILP, Rail Polska Sp. z o.o., Ep. VIa
nr katalogowy: 6445
Wagon cysterna kolei DB
Skala | H0 (1:87) |
Właściciel taboru | ÖBB |
Zasilanie | prąd stały |
Epoka | V |
Wagon bagażowy kolei DB