Lokomotywa elektryczna class BR 185.2
Cena
1 100,00 zł
Skala H0
Epoka V
System DC
Availability: 1 In Stock
Skala H0
Epoka V
System DC
Skala | H0 (1:87) |
Właściciel taboru | prywatny |
Zasilanie | prąd stały |
Epoka | V |
Dekoder DCC | nie |
Złącze dekodera | NEM 652 z gniazdem wtykowym |
Generator dźwięku | nie |
Silnik | 5-biegunowy |
Skala H0
Epoka IV
System DC
Skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 225mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie NEM 652 (8-pin) |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 221mm |
nowość roku: | 2018 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa czerwone światła z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
silnik: | pięciopolowy |
Skala H0
System DC
Epoka VI
Skala H0
Epoka IV
System DC
Elektrowóz BR 185.5
Kolei: Prywatnych hvle
Epoka: V
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa światła z tyłu, zależne od kierunku jazdy |
silnik: | trójpolowy |
ilość kół zamachowych: | dwa |