Lokomotywa elektryczna (ROCO63618)
Cena
1 100,00 zł
Era: | IV |
Przewoznik: | DB |
Skala: | HO |
Availability: 1 In Stock
Era: | IV |
Przewoznik: | DB |
Skala: | HO |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
ilość osi z gumkami: | 2 |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2020 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
ilość osi z gumkami: | 2 |
Elektrowóz BR 185.5
Kolei: Prywatnych hvle
Epoka: V
Skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 225mm |
nowość roku: | 2017 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie NEM 652 (8-pin) |
Skala H0
System DC
Era V
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa światła z tyłu, zależne od kierunku jazdy |
silnik: | trójpolowy |
ilość kół zamachowych: | dwa |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2015 |
zasilanie: | prąd stały |
zasilanie z pantografu: | tak |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa czerwone światła z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
silnik: | trójpolowy |
Skala H0
Epoka IV