Lokomotywa elektryczna - Br 145 "Railion"
Cena
1 200,00 zł
SkalaH0
Numer katalogowy854320
ZasilaczDc - Prąd Stały
SterowanieCyfrowy
Availability: 2 In Stock
Skala H0
Epoka V
System DC
Skala | H0 (1:87) |
Właściciel taboru | DB |
Zasilanie | prąd stały |
Epoka | IV |
Dekoder DCC | nie |
Złącze dekodera | NEM 652 z gniazdem wtykowym |
Generator dźwięku | nie |
Silnik | 5-biegunowy |
Era: | IV |
Przewoznik: | DB |
Skala: | HO |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | IV (od 1970 do 1990) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
ilość osi z gumkami: | 2 |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
długość: | 217mm |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie NEM 652 (8-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i trzy światła białe z tyłu |
Skala | H0 |
Producent | Piko |
Numer katalogowy | 51600 |
Zarząd kolei | PKP |
Epoka modelarska | V |
Złącze dekodera | PluX22 22-pin |
Dekoder cyfrowy | NIE |
Dźwięk | NIE |
Skala H0
System DC
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2015 |
zasilanie: | prąd stały |
zasilanie z pantografu: | tak |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa czerwone światła z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
silnik: | trójpolowy |