Lokomotywa elektryczna - BR 144
Cena
1 140,00 zł
Przewoźnik kolejowyDB
SkalaH0
Numer katalogowy63614
ZasilaczDc - Prąd Stały
SterowanieCyfrowy
Availability: 2 In Stock
Indeks: R63560
Era: | IV |
Przewoznik: | DB |
Skala: | HO |
epoka: VI
koleje: PKP
gniazdo dekodera DCC: Tak - NEM 652 (8-Pin)
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2018 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa czerwone światła z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
silnik: | trójpolowy |
ilość osi z gumkami: | 2 |
Skala | H0 |
Producent | Piko |
Numer katalogowy | 96379 |
Zarząd kolei | PKP |
Epoka modelarska | V |
Złącze dekodera | PluX22 22-pin |
Skala | H0 |
Producent | Piko |
Numer katalogowy | 51602 |
Zarząd kolei | PKP |
Epoka modelarska | V |
Złącze dekodera | PluX22 22-pin |
Dekoder cyfrowy | TAK |
Dźwięk | TAK |
Skala H0
System DC
Era V
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 221mm |
nowość roku: | 2018 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa czerwone światła z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
silnik: | pięciopolowy |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
długość: | 217mm |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie NEM 652 (8-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i trzy światła białe z tyłu |
Skala H0
System DC
Skala H0
Epoka IV
System DC
Skala H0
System DC
Era V
Elektrowóz BR 185.5
Kolei: Prywatnych hvle
Epoka: V