Lokomotywa elektryczna (ROCO62491)
Cena
1 040,00 zł
Skala H0
Epoka IV
System DC
Availability: 1 In Stock
Skala H0
Epoka IV
System DC
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2020 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
ilość osi z gumkami: | 2 |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
długość: | 183mm |
nowość roku: | 2019 |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa światła z tyłu, zależne od kierunku jazdy |
silnik: | trójpolowy |
ilość kół zamachowych: | dwa |
System | Scale | Era | |||
DC | HO | IV | |||
Skala | H0 (1:87) |
Właściciel taboru | prywatny |
Zasilanie | prąd stały |
Epoka | V |
Dekoder DCC | nie |
Generator dżwięku | nie |
Złącze dekodera | NEM 651, z gniazdem wtykowym |
Skala H0
Epoka IV
System DC
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | V (od 1990 do 2007) |
zarząd: | Polskie Koleje Państwowe (PKP) |
nowość roku: | 2015 |
zasilanie: | prąd stały |
zasilanie z pantografu: | tak |
złącze dekodera: | złącze w standardzie PluX22 (22-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i dwa czerwone światła z tyłu, zmienne z kierunkiem jazdy |
oświetlenie wewnętrzne: | zamontowane |
silnik: | trójpolowy |
skala: | H0 (1:87) |
epoka: | VI (od 2007) |
długość: | 217mm |
zasilanie: | prąd stały |
złącze dekodera: | złącze w standardzie NEM 652 (8-pin) |
światła czołowe: | trzy światła białe z przodu i trzy światła białe z tyłu |